Barnvänlig badplats med sand och brygga, ganska grunt. Här finns också omklädningsrum och torrtoa.
Om Sommen, Asby Sand från Havs- och vattenmyndigheten
Senaste mätningarna| Datum | Vattentemp. | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 21 °C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 2025-06-18 | 16 °C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 2024-08-07 | 22 °C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 2024-06-19 | 20 °C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 2023-08-17 | 21 °C | Tjänligt | Ingen blomning |
Kart
Laddar kartan…
Vägbeskrivning
Väder just nu
-1°
Klart
Vind
1,3 m/s
Nederbörd
0 mm/h
04:00
-1°
05:00
-1°
06:00
-1°
07:00
-1°
08:00
-1°
09:00
3°
Källa: SMHI





















