Karlsbybadet
En mindre badplats med brygga, strand, grillplats med mer.
Tyvärr finns det inga vattenmätningar för Karlsby badplats från i år, men 2024-08-05 var det 21.8°C varmt i vattnet och Ingen blomning.
Datum | Vatten temperatur | Algförekomst | Status |
---|---|---|---|
2024-08-05 | 21.8°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2024-07-04 | 20°C | Ingen uppgift | Tjänligt |
2024-06-03 | 22.1°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-08-01 | 19.4°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-08-01 | 19°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-07-03 | 19°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-06-05 | 17.4°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2022-08-07 | 22°C | Ingen blomning | Tjänligt |
Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Kommentarer och frågor
Lämna gärna en kommentar, eller ställ en fråga till oss:
Lämna ett svar