Långgrund och familjevänlig badplat med ett flertal bänkar, gräsparkering och torrdass
Vänern, Näs sandar
SjöKälla: Havs- och vattenmyndigheten
- Vattentemperatur
- 18°C
- Provresultat
- Uppgift saknas (14 juli 2026)
- Algblomning
- Blomning
- Badsäsong
- 20 juni – 19 augusti
Senaste mätningarna
| Datum | Temp | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 14 jul 2026 | 18°C | Uppgift saknas | Blomning |
| 13 jul 2026 | 18°C | Tjänligt | Blomning |
| 22 jun 2026 | 14°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 1 jun 2026 | 11°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 4 aug 2025 | 17°C | Tjänligt | Ingen blomning |
Kontakt
Karta
Laddar kartan…













