Hjulsbro badplats
Badplats med brygga där vattnet kan vara lite strömt (så inte lämplig för de minsta). Här finns omklädningsrum och torrdass.
Senaste vattnemätningen för Stångån Hjulsbro är från 2024-07-30 och då var det 21°C varmt och Ingen uppgift.
Datum | Vatten temperatur | Algförekomst | Status |
---|---|---|---|
2024-07-30 | 21°C | Ingen uppgift | Tjänligt |
2024-07-11 | 21°C | Ingen uppgift | Tjänligt |
2024-07-09 | 19°C | Ingen uppgift | Otjänligt |
2024-06-05 | °C | Ingen uppgift | Tjänligt |
2023-07-24 | 19°C | Ingen uppgift | Tjänligt |
2023-06-22 | 22°C | Ingen uppgift | Tjänligt |
2023-05-25 | 18°C | Ingen uppgift | Tjänligt |
2022-07-14 | 20.5°C | Ingen blomning | Tjänligt |
Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Kommentarer och frågor
Lämna gärna en kommentar, eller ställ en fråga till oss:
Lämna ett svar