Kallsjö med klart vatten och en mindre badplats med sandstrand vid Pinte udde
Assjön
Sjö
Källa: Havs- och vattenmyndigheten
- Vattentemperatur
- 20°C
- Provresultat
- Tjänligt (5 augusti 2025)
- Algblomning
- Ingen blomning
- Badsäsong
- 20 juni – 14 augusti
Senaste mätningarna
| Datum | Temp | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 5 aug 2025 | 20°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 1 jul 2025 | 19°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 2 jun 2025 | 14°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 30 jul 2024 | 20°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 1 jul 2024 | 18°C | Tjänligt | Ingen blomning |
Kontakt
Kart
Laddar kartan…





