Rejmyre badplats
Senaste vattnemätningen för Rejmyre badplats är från 2024-07-22 och då var det 20.1°C varmt och Ingen blomning.
Datum | Vatten temperatur | Algförekomst | Status |
---|---|---|---|
2024-07-22 | 20.1°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2024-06-25 | 19.8°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2024-05-29 | 18.1°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-08-02 | 19°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-07-03 | 21°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2021-07-07 | 22.5°C | Tjänligt | |
2021-06-15 | 19°C | Tjänligt | |
2020-07-22 | 19°C | Tjänligt |
Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Bilder
Kommentarer och frågor
Lämna gärna en kommentar, eller ställ en fråga till oss:
Lämna ett svar