Mindre badplats med sandstrand och lekplats.
Flatenbadet
SjöKälla: Havs- och vattenmyndigheten
Stor grässtrand och en liten sandstrand. Lekplats.
- Vattentemperatur
- 21°C
- Provresultat
- Tjänligt (20 juli 2026)
- Algblomning
- Ingen uppgift
- Badsäsong
- 20 juni – 14 augusti
Senaste mätningarna
| Datum | Temp | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 20 jul 2026 | 21°C | Tjänligt | Ingen uppgift |
| 22 jun 2026 | 19°C | Tjänligt | Ingen uppgift |
| 8 jun 2026 | 19°C | Tjänligt m. Anm. | Ingen uppgift |
| 8 sep 2025 | 18°C | Tjänligt | Ingen uppgift |
| 18 aug 2025 | 20°C | Tjänligt | — |
Kontakt
Karta
Laddar kartan…
