Långgrund och familjevänlig badplat med ett flertal bänkar, gräsparkering och torrdass
Vänern, Näs sandar
SjöKälla: Havs- och vattenmyndigheten
- Vattentemperatur
- 12°C
- Provresultat
- Tjänligt (3 augusti 2026)
- Algblomning
- Ingen blomning
- Badsäsong
- 20 juni – 19 augusti
Senaste mätningarna
| Datum | Temp | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 3 aug 2026 | 12°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 19 jul 2026 | — | Uppgift saknas | Ingen blomning |
| 14 jul 2026 | 18°C | Uppgift saknas | Blomning |
| 13 jul 2026 | 18°C | Tjänligt | Blomning |
| 22 jun 2026 | 14°C | Tjänligt | Ingen blomning |
Kontakt
Karta
Laddar kartan…



