Barnvänlig badplats med sandbotten och badbryggor vid Mårängens Camping & Bad.
Mårn, Mårängsbadet
SjöKälla: Havs- och vattenmyndigheten
Parkeringsplatser , kiosk , wc
- Vattentemperatur
- 20°C
- Provresultat
- Tjänligt (9 augusti 2026)
- Algblomning
- Ingen blomning
- Badsäsong
- 20 juni – 14 augusti
Senaste mätningarna
| Datum | Temp | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 9 aug 2026 | 20°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 19 jul 2026 | 19°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 7 jun 2026 | 23°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 6 maj 2026 | 15°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 10 aug 2025 | 18°C | Tjänligt | Ingen blomning |
Kontakt
Karta
Laddar kartan…







