Icke-kommunal badplats i Vimmeberby kommun med klippor och nära Amaliagrottan.
Försjön
SjöKälla: Havs- och vattenmyndigheten
- Vattentemperatur
- 19°C
- Provresultat
- Tjänligt (2 augusti 2026)
- Algblomning
- Ingen blomning
- Badsäsong
- 20 juni – 14 augusti
Senaste mätningarna
| Datum | Temp | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 2 aug 2026 | 19°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 12 jul 2026 | 21°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 21 jun 2026 | 21°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 7 jun 2026 | 20°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 28 jul 2025 | 23.5°C | Tjänligt | Ingen blomning |
Kontakt
Karta
Laddar kartan…








