Barnvänlig badplats med sand och brygga, ganska grunt. Här finns också omklädningsrum och torrtoa.
Sommen, Asby Sand
SjöKälla: Havs- och vattenmyndigheten
- Vattentemperatur
- 18°C
- Provresultat
- Tjänligt (11 augusti 2026)
- Algblomning
- Ingen blomning
- Badsäsong
- 20 juni – 14 augusti
Senaste mätningarna
| Datum | Temp | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 11 aug 2026 | 18°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 24 jun 2026 | 21°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 29 jul 2025 | 21°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 18 jun 2025 | 16°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 7 aug 2024 | 22°C | Tjänligt | Ingen blomning |
Kontakt
Karta
Laddar kartan…