Större badplats med sandstrand och brygga med hrillplats, torrtoa (tillgänglig) och en mindre lekplats.
Anen
SjöKälla: Havs- och vattenmyndigheten
- Vattentemperatur
- 17°C
- Provresultat
- Tjänligt (2 augusti 2026)
- Algblomning
- Ingen blomning
- Badsäsong
- 20 juni – 14 augusti
Senaste mätningarna
| Datum | Temp | Provsvar | Algblomning |
|---|---|---|---|
| 2 aug 2026 | 17°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 12 jul 2026 | 20°C | Tjänligt | Blomning |
| 21 jun 2026 | 21°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 7 jun 2026 | 18°C | Tjänligt | Ingen blomning |
| 28 jul 2025 | 22.5°C | Tjänligt | Ingen blomning |
Kontakt
Karta
Laddar kartan…






