Försjön badplats
Typ av utflyktsmål:
Hitta till Försjön badplats
Visa på karta / Vägbeskrivning
Visa kartan på helskärm.
Klicka för att aktivera kartan
Om Försjön badplats
Icke-kommunal badplats i Vimmeberby kommun med klippor och nära Amaliagrottan.
Tyvärr finns det inga vattenmätningar för Försjön från i år, men 2023-08-02 var det 20°C varmt i vattnet och Ingen blomning.
Datum | Vatten temperatur | Algförekomst | Status |
---|---|---|---|
2023-08-02 | 20°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-07-12 | 20°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-06-28 | 22.2°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-06-14 | 19.7°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2022-08-10 | 19.9°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2022-07-27 | 20°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2022-07-13 | 19.6°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2022-06-29 | 22.5°C | Ingen blomning | Tjänligt |
Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Kommentarer och frågor
Lämna gärna en kommentar, eller ställ en fråga till oss:
Lämna ett svar