Dammen, Storebro
Typ av utflyktsmål:
Hitta till Dammen, Storebro
Visa på karta / Vägbeskrivning
Visa kartan på helskärm.
Klicka för att aktivera kartan
Om Dammen, Storebro
Badplats med sandstramd och handikapsanpassad brygga och torrtoa, med grillplats, omklädningsrum och bänkbord.
Tyvärr finns det inga vattenmätningar för Storebro, Dammen från i år, men 2023-08-02 var det 19.9°C varmt i vattnet och Ingen blomning.
Datum | Vatten temperatur | Algförekomst | Status |
---|---|---|---|
2023-08-02 | 19.9°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-07-12 | 20.5°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-06-28 | 22.2°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2023-06-14 | 22.5°C | Ingen blomning | Tjänligt m. Anm. |
2022-08-10 | 20.6°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2022-07-27 | 20°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2022-07-13 | 20.6°C | Ingen blomning | Tjänligt |
2022-06-29 | 23.8°C | Ingen blomning | Tjänligt |
Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Kommentarer och frågor
Lämna gärna en kommentar, eller ställ en fråga till oss:
Lämna ett svar